Михайлова Елена Сергеевна - директор МАУ ДО "ЦДТ"
Контактный телефон: (84442) 4-91-63.
Адрес электронной почты: dom-pionerov@list.ru
Токмакова Диана Олеговна | методист по организационно-массовой работе, педагог дополнительного образования |
Корнеева Ирина Викторовна | педагог-организатор, педагог дополнительного образования |
Ржавцева Анна Андреевна | педагог-организатор, педагог дополнительного образования |
Список педагогических работников МАУ ДО "ЦДТ"
№ п/п | Ф.И.О. работника (полностью) | Занимаемая должность | Направленность программы | Наименование кружка | Образование (название ВУЗа, ССУЗа, год окончания), специальность по диплому | Стаж (общий/педагогич) | Категория, дата присвоения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжеуров Максим Вячеславович | педагог дополнительного образования | Физкультурно-спортивная направленность | "Гимнастика" | ГОУ ВПО "Волгоградский государственный педагогический университет", 2009 г., "Физическая культура с дополнительной специальностью "Безопасность жизнедеятельности" | 11,11/10,10 | |
2 | Богила Ольга Николаевна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Сценической воплощение фольклора посредством танца" (Ансамбль "Казачок") | Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего профессионального образования "Волгоградский государственный институт искусств и культуры", 2014 г. специальность: "Социально-культурная деятельность" | 20,1/12,11 | |
3 | Бокачева Елена Васильевна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Театр в чемодане" | ГОУ ВПО "Волгоградский государственный университет", 2004 г. специальность: "История" | 24,8/23 | |
4 | Жукова Ольга Евгеньевна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Школа рукоделия" | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 2008 г., "история" | 16,8/5 | |
5 | Клеопина Надежда Ивановна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Гармония музыки и движения" (Ансамбль "Надежда") | Борисоглебское музыкальное училище Специальность: культурно-просветительная работа | 38,10/31 | высшая категория 27.10.2016 г. |
6 | Корнеева Ирина Викторовна | педагог дополнительного образования | Социально-педагогическая направленность | "Юный журналист" (Студия "ЦДТ ТВ") | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 2013 г., "Филология" | 9,9/3 | |
7 | Токмакова Диана Олеговна | педагог дополнительного образования, методист | Художественная направленность | "Творческая мастерская"( Лепка) | ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет" "Менеджмент" | 6,3/5,9 | |
8 | Летова Ирина Алексеевна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Народный вокал" | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Рязанский музыкальный колледж" им. Г. и. А. Пироговых г. Рязань 2019 г. специальность: "Сольное и хоровое народное пение" | 4,9/3 | |
9 | Лыкова Надежда Александровна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Вокальное эстрадное пение" (Вокальная студия "Семицветик") | Томское областное музыкальное училище, 1983 г., дирижер хора | 38,9/36 | первая категория. |
10 | Малькова Марина Борисовна | педагог дополнительного образования, методист | Социально-педагогическая направленность | "Умный малыш" (Клуб "Почемучка") | Бельцкий государственный педагогический институт им.Руссо, 1982 г. специальность: "Педагогика и методика начального обучения" | 38,11/37 | |
11 | Марчук Зинаида Валентиновна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Бисероплетение" Бисерная мастерская" (Малахитовая шкатулка) | Куйбышевский государственный институт культуры, 1987 г. специальность: "Культурно-просветительная работа" | 44,7/26 | высшая категория 26.11.2015 г. |
12 | Матвейкин Сергей Валерьевич | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Хореография" (Ансамбль "Ритм") | Тамбовский государственный университет имени Г.Ф. Державина г. Тамбов специальность: хореография | 23,3/10,6 | |
13 | Михайлова Елена Сергеевна | директор, методист | Ферганский Государственный Педагогический Университет, 1994 г., специальность "учитель химии", "химик аналитик" | 26,2/26 | |||
14 | Орлова Ирина Олеговна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "АртМотив" | Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения» Квалификация: «Преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства» |
1,9/1 | |
15 | Пополитова Елена Сергеевна | педагог дополнительного образования | Физкультурно-спортивная направленность | "Спортивная Гимнастика" | Государственное образовательное высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", 2006 г. специальность: "История" | 23,4 | |
16 | Поручник Екатерина Васильевна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "От сердца к сердцу" (Сувенир) | Волгоградский технологический техникум, 1984г, специальность: "Швейное дело" | 40,10/34,2 | |
17 | Раптанов Юрий Анатольевич | педагог дополнительного образования | Туристско-краеведческая направленность | "Туристы" | Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ 1987г. "История" | 42,8/7 | высшая категория 2022 г. |
18 | Ржавцева Анна Андреевна | педагог дополнительного образования | Техническая направленность | Медиацентр "ЮнКорр" | Волгоградская государственный социально-педагогический университет. Иститут Русского языка и словесности. Педагогическое образование с двумя профилями Русский язык и литературы | 0,7 | |
19 | Сандалова Светлана Юрьевна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Рисунок и живопись на основе декаротивно-прикладного исскуства" (Изостудия "Акварель") | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный социально-педагогический университет", 2016 г., специальность: "Художественное образование" | 27,11/18,7 | |
20 | Серкова Надежда Николаевна | концертмейстер | Курское музыкальное училище-интернат Министерства социального обеспечения РСФСР, 1984 г. специальность: "Баян" | 34,7/27,7 | |||
21 | Сиянова Евгения Валентиновна | педагог дополнительного образования | Художественная направленность | "Театр" (Театральная студия "Балагур") | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Борисоглебский государственный педагогический институт", 2009 г. специальность: "Педагогика и методика начального образования" | 13,0\12,11 | |
22 | Уварова Лариса Викторовна | педагог дополнительного образования | Государственное образовательное бюджетное учреждение культуры высшего образования"Волгоградский государственный институт исскуств икультуры" город Волгоград, 2016. специальность: "Народное художественное творчество" | 10/10 | |||
23 | Фатеев Виктор Николаевич | концертмейстер | Волгоградский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт им.А.С.Серафимовича1990 г. специальность: общетехнические дисцыплины и труд | 46,9/29,8 | |||
24 | Юшкина Татьяна Парфирьевна | педагог д/о | Художественная направленность | "Люблю мастерить" (Кружок "Я-сам") | Волгоградский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт им. А.С.Серафимовича, 1987 г. специальность: "Русский язык и литература" | 40\40 |